1. Phí cước vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam
Công ty sẽ tính cân nặng theo 2 cách: cân thực tế và cân quy đổi. Đối với mặt hàng cồng kềnh sẽ được tính theo cân quy đổi. Công thức cân quy đổi = (chiều dài x chiều rộng x chiều cao)/6000: hỗ trợ tìm nguồn sản phẩm, giao dịch chuyển khoản nhập hàng miễn phí cho khách có nhu cầu.
CÂN NẶNG (KG) | HÀ NỘI | HỒ CHÍ MINH | |
---|---|---|---|
Dưới 50kg | 21.000 | 31.000 | |
Từ 50kg đến 100kg | 19.000 | 29.000 | |
Từ 100kg đến 500kg | 18.000 | 28.000 | |
Từ 500kg đến 1000kg | 16.000 | 26.000 | |
Trên 1000kg | 14.000 | 19.000 | |
Khối (m3) | 2.800.000 | 3.000.000 | 10m3<… |
CÂN NẶNG (KG) | HÀ NỘI | HỒ CHÍ MINH | |
---|---|---|---|
Dưới 50kg | 25.000 | 31.000 | |
Từ 50kg đến 100kg | 22.000 | 29.000 | |
Từ 100kg đến 500kg | 20.000 | 28.000 | |
Từ 500kg đến 1000kg | 17.000 | 26.000 | |
Trên 1000kg | 15.000 | 19.000 | |
Khối (m3) | 2.800.000 | 3.000.000 | 10m3<… |
TUYẾN | KHỐI LƯỢNG/LÔ | GIÁ/KG | GIÁ/M3 |
---|---|---|---|
Kho Đông Hưng - HN | DƯỚI 1M3 | 19.000 | 3.000.000 |
Kho Đông Hưng - HCM | 21.000 | 3.400.000 | |
Kho Đông Hưng - HN | TRÊN 1M3 | 17.000 | 2.700.00 |
Kho Đông Hưng - HCM | 19.000 | 2.900.000 | |
Quảng Châu - HN | Hàng số lượng, tối tiểu kiện 0,6m3 | 19.000 | 2.900.000 |
Quảng Châu - HCM | 21.000 | 3.400.000 |
ĐỐI VỚI KIỆN NHỎ LẺ DƯỚI 6KG: 1kg đầu tiên là 150,000 VNĐ, những cân tiếp theo là 30,000 VNĐ/1kg.
2. Hệ thống kho bãi
3. Hệ thống văn phòng
Hotline: 0379 311 688
---------------------------------------------------
ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ